Aufruf-Statistik für www.tauernhoehenwege.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2017
Erstellt am 01-Apr-2017 03:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2017
Summe der Anfragen 6786
Summe der Dateien 5354
Summe Seiten 6330
Summe Besuche 3169
Summe in kb 394886
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1619
Summe der unterschiedlichen URLs 208
Summe der unterschiedlichen Verweise 108
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 352
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 432
Anfragen pro Tag 218 1718
Dateien pro Tag 172 1657
Seiten pro Tag 204 1706
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 675
Besuche pro Tag 102 1599
kb pro Tag 12738 96829
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.90% 5354
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 19
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 9.71% 659
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.24% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.65% 180
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.19% 556
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.03% 2

Tages-Statistik im Monat Maerz 2017

Tages-Statistik im Monat Maerz 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 136 2.00% 116 2.17% 126 1.99% 31 0.98% 24 1.48% 4627 1.17%
2 163 2.40% 131 2.45% 144 2.27% 36 1.14% 33 2.04% 8644 2.19%
3 123 1.81% 90 1.68% 111 1.75% 41 1.29% 30 1.85% 4803 1.22%
4 294 4.33% 169 3.16% 250 3.95% 42 1.33% 34 2.10% 59686 15.11%
5 105 1.55% 71 1.33% 98 1.55% 34 1.07% 34 2.10% 3466 0.88%
6 148 2.18% 118 2.20% 112 1.77% 30 0.95% 28 1.73% 22562 5.71%
7 532 7.84% 322 6.01% 528 8.34% 31 0.98% 28 1.73% 3114 0.79%
8 317 4.67% 283 5.29% 290 4.58% 45 1.42% 39 2.41% 18281 4.63%
9 253 3.73% 216 4.03% 244 3.85% 45 1.42% 39 2.41% 9630 2.44%
10 93 1.37% 62 1.16% 88 1.39% 37 1.17% 37 2.29% 3041 0.77%
11 62 0.91% 43 0.80% 57 0.90% 27 0.85% 25 1.54% 2911 0.74%
12 569 8.38% 537 10.03% 561 8.86% 523 16.50% 523 32.30% 11639 2.95%
13 1718 25.32% 1657 30.95% 1706 26.95% 1599 50.46% 675 41.69% 23956 6.07%
14 82 1.21% 52 0.97% 78 1.23% 35 1.10% 35 2.16% 2434 0.62%
15 110 1.62% 86 1.61% 96 1.52% 38 1.20% 37 2.29% 7719 1.95%
16 133 1.96% 89 1.66% 119 1.88% 34 1.07% 34 2.10% 6986 1.77%
17 52 0.77% 35 0.65% 45 0.71% 27 0.85% 28 1.73% 3674 0.93%
18 107 1.58% 75 1.40% 96 1.52% 31 0.98% 29 1.79% 5562 1.41%
19 84 1.24% 57 1.06% 76 1.20% 36 1.14% 36 2.22% 3637 0.92%
20 117 1.72% 72 1.34% 109 1.72% 45 1.42% 46 2.84% 3147 0.80%
21 134 1.97% 91 1.70% 105 1.66% 36 1.14% 33 2.04% 12611 3.19%
22 101 1.49% 72 1.34% 74 1.17% 30 0.95% 30 1.85% 96829 24.52%
23 101 1.49% 67 1.25% 95 1.50% 38 1.20% 38 2.35% 4150 1.05%
24 99 1.46% 70 1.31% 89 1.41% 26 0.82% 24 1.48% 4651 1.18%
25 55 0.81% 36 0.67% 53 0.84% 25 0.79% 24 1.48% 1276 0.32%
26 155 2.28% 109 2.04% 149 2.35% 36 1.14% 32 1.98% 3316 0.84%
27 174 2.56% 125 2.33% 149 2.35% 34 1.07% 28 1.73% 18024 4.56%
28 91 1.34% 60 1.12% 89 1.41% 40 1.26% 36 2.22% 1567 0.40%
29 179 2.64% 102 1.91% 176 2.78% 37 1.17% 36 2.22% 3812 0.97%
30 267 3.93% 163 3.04% 217 3.43% 59 1.86% 48 2.96% 25815 6.54%
31 232 3.42% 178 3.32% 200 3.16% 41 1.29% 36 2.22% 13319 3.37%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2017

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 261 3.85% 7 229 4.28% 8 261 4.12% 112 3466 0.88%
1 6 187 2.76% 5 158 2.95% 6 187 2.95% 71 2214 0.56%
2 5 184 2.71% 5 160 2.99% 5 183 2.89% 172 5321 1.35%
3 4 148 2.18% 4 125 2.33% 4 148 2.34% 61 1898 0.48%
4 4 138 2.03% 3 118 2.20% 4 136 2.15% 155 4818 1.22%
5 5 182 2.68% 5 162 3.03% 5 182 2.88% 97 3000 0.76%
6 5 173 2.55% 4 144 2.69% 5 169 2.67% 100 3088 0.78%
7 9 293 4.32% 7 243 4.54% 8 278 4.39% 314 9736 2.47%
8 7 240 3.54% 6 190 3.55% 6 215 3.40% 422 13073 3.31%
9 8 255 3.76% 5 173 3.23% 7 234 3.70% 311 9640 2.44%
10 9 303 4.47% 7 239 4.46% 9 281 4.44% 329 10191 2.58%
11 5 162 2.39% 3 117 2.19% 4 138 2.18% 305 9449 2.39%
12 5 177 2.61% 3 123 2.30% 5 155 2.45% 607 18804 4.76%
13 6 209 3.08% 4 135 2.52% 6 190 3.00% 295 9132 2.31%
14 6 197 2.90% 4 142 2.65% 5 183 2.89% 221 6848 1.73%
15 7 225 3.32% 5 166 3.10% 6 203 3.21% 404 12536 3.17%
16 15 472 6.96% 13 422 7.88% 13 422 6.67% 807 25023 6.34%
17 26 821 12.10% 18 581 10.85% 25 797 12.59% 501 15525 3.93%
18 13 428 6.31% 10 339 6.33% 11 360 5.69% 5175 160411 40.62%
19 9 300 4.42% 7 239 4.46% 9 283 4.47% 241 7463 1.89%
20 12 373 5.50% 9 289 5.40% 10 326 5.15% 622 19292 4.89%
21 8 264 3.89% 6 200 3.74% 7 231 3.65% 759 23521 5.96%
22 15 485 7.15% 12 380 7.10% 15 465 7.35% 415 12865 3.26%
23 9 309 4.55% 9 280 5.23% 9 303 4.79% 244 7574 1.92%

Top 30 von 208 URLs
# Anfragen kb URL
1 3010 44.36% 44364 11.23% /
2 466 6.87% 4097 1.04% /dql/huetten/
3 288 4.24% 302 0.08% /dql/tourenplaner/router.php
4 288 4.24% 146843 37.19% /dql/tourenplaner/tour.php
5 273 4.02% 1434 0.36% /tourenplaner/
6 210 3.09% 684 0.17% /dql/tourenplaner/pre_loader.php
7 153 2.25% 24439 6.19% /dav/tauernhoehenweg/shapefiles/npht_agrenze_wgs84_shapefile.zip
8 107 1.58% 561 0.14% /huetten/
9 63 0.93% 210 0.05% /talorte/
10 51 0.75% 126 0.03% /misc/php/slider.php
11 43 0.63% 531 0.13% /oeffis/
12 41 0.60% 188 0.05% /dql/talorte/
13 37 0.55% 116 0.03% /misc/its/init_huette.php
14 37 0.55% 123 0.03% /wetter/
15 29 0.43% 65 0.02% /sitemap.html
16 25 0.37% 207 0.05% /misc/impressum.html
17 21 0.31% 8994 2.28% /dql/tourenplaner/tour_print.php
18 20 0.29% 89 0.02% /misc/contact.html
19 17 0.25% 83 0.02% /dav/tmp/DAV.gpx
20 12 0.18% 75 0.02% /dql/oeffis/oeffis.php
21 12 0.18% 19 0.00% /misc/how_to_link.html
22 12 0.18% 89 0.02% /misc/its/init_sw.html
23 11 0.16% 74 0.02% /dav/tmp/DAVrmOhhlsnYe.gpx
24 11 0.16% 118 0.03% /dql/tourenplaner/download.php
25 10 0.15% 34 0.01% /dql/oeffis/single_line.php
26 9 0.13% 4 0.00% /dql/oeffis/oeffis_loader.php
27 9 0.13% 5 0.00% /misc/php/panorama.php
28 9 0.13% 335 0.08% /tourenplaner/Wegeklassifizierung.html
29 8 0.12% 88186 22.33% /dav/Videos/Jamnigalm_720.mp4
30 6 0.09% 12 0.00% /Personen/Alois_Krenn/

Top 10 von 208 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 288 4.24% 146843 37.19% /dql/tourenplaner/tour.php
2 8 0.12% 88186 22.33% /dav/Videos/Jamnigalm_720.mp4
3 3010 44.36% 44364 11.23% /
4 1 0.01% 26715 6.77% /dav/Videos/Versorgungsflug_Mindenerhütte_480.webm
5 153 2.25% 24439 6.19% /dav/tauernhoehenweg/shapefiles/npht_agrenze_wgs84_shapefile.zip
6 1 0.01% 21135 5.35% /dav/Videos/Hannover-Sommer_K_480.webm
7 6 0.09% 17458 4.42% /dav/Videos/Querung_des_Bleschischgbaches_720.mp4
8 21 0.31% 8994 2.28% /dql/tourenplaner/tour_print.php
9 466 6.87% 4097 1.04% /dql/huetten/
10 273 4.02% 1434 0.36% /tourenplaner/

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3010 44.36% 2487 91.13% /
2 288 4.24% 57 2.09% /dql/tourenplaner/router.php
3 466 6.87% 50 1.83% /dql/huetten/
4 288 4.24% 40 1.47% /dql/tourenplaner/tour.php
5 273 4.02% 19 0.70% /tourenplaner/
6 210 3.09% 13 0.48% /dql/tourenplaner/pre_loader.php
7 107 1.58% 13 0.48% /huetten/
8 21 0.31% 10 0.37% /dql/tourenplaner/tour_print.php
9 10 0.15% 7 0.26% /dql/oeffis/single_line.php
10 12 0.18% 7 0.26% /misc/how_to_link.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3010 44.36% 2657 84.97% /
2 273 4.02% 103 3.29% /tourenplaner/
3 288 4.24% 97 3.10% /dql/tourenplaner/tour.php
4 466 6.87% 75 2.40% /dql/huetten/
5 107 1.58% 36 1.15% /huetten/
6 63 0.93% 21 0.67% /talorte/
7 43 0.63% 19 0.61% /oeffis/
8 51 0.75% 18 0.58% /misc/php/slider.php
9 37 0.55% 18 0.58% /wetter/
10 21 0.31% 10 0.32% /dql/tourenplaner/tour_print.php

Top 50 von 108 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2024 29.83% https://schluesseldienst-kraka.jimdo.com/
2 1834 27.03% - (Direct Request)
3 240 3.54% alte Website (ecobas.org)
4 169 2.49% Google (Deutschland)
5 52 0.77% Google (Österreich)
6 12 0.18% http://www.alpenverein-hannover.de/dav-hannover/cfscripts/main_huetten.cfm
7 9 0.13% http://w3data.co/profile.php
8 8 0.12% http://blogs.rediff.com/josephparkerksi/
9 8 0.12% http://blogs.rediff.com/karenlittlenvi/
10 8 0.12% http://brittanybennett8csy.iobloggo.com
11 8 0.12% http://debrarogers2h9m.iobloggo.com
12 8 0.12% http://eugenemeyerc4eo.iobloggo.com
13 8 0.12% http://janetdavidsonndf.blogcu.com
14 8 0.12% http://kathygonzalezywk.blogcu.com
15 8 0.12% http://margarethansen4s3s.iobloggo.com
16 8 0.12% http://margaretperezhhap.iobloggo.com
17 8 0.12% http://myoutubevideo.com/category/2/video-stories
18 8 0.12% http://myoutubevideo.com/category/5/video-clips
19 8 0.12% http://nbavid.com/channel/0/single
20 8 0.12% http://randyfranklinkr1r.iobloggo.com
21 8 0.12% http://virginiaadamswn41.iobloggo.com
22 8 0.12% https://www.google.ch/
23 6 0.09% http://yandex.ru/clck/jsredir
24 5 0.07% http://www.alpenverein-celle.de/
25 5 0.07% http://www.alterpocher.at/compdetail.php
26 5 0.07% https://www.google.cz/
27 4 0.06% Wikipedia
28 4 0.06% http://www.bing.com/search
29 3 0.04% http://alpenverein-celle.de/
30 3 0.04% http://www.alpenverein-hagen.de/
31 3 0.04% http://www.alpenverein.at/mallnitz/home/topnews/tauernhoehenwege.php
32 3 0.04% https://www.google.ca/
33 2 0.03% http://anonymizeme.pro/go/hide.cgi
34 2 0.03% http://hundejo.com/
35 2 0.03% http://hvd-store.com/
36 2 0.03% http://pizza-imperia.com/
37 2 0.03% http://www.alpenverein-hannover.de/dav-hannover/cfscripts/main_hannoverhaus_dav_touren_sommer.cfm
38 2 0.03% http://www.google.be/url
39 2 0.03% http://www.google.si/url
40 2 0.03% https://www.bing.com/
41 2 0.03% https://www.google.it/
42 2 0.03% https://www.google.nl/
43 2 0.03% tiles.services.mozilla.com
44 1 0.01% (null)
45 1 0.01% Google Search
46 1 0.01% http://dav-hagen.de/
47 1 0.01% http://l.facebook.com/l.php
48 1 0.01% http://lm.facebook.com/l.php
49 1 0.01% http://m.facebook.com/
50 1 0.01% https://duckduckgo.com
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% content

Top 15 von 352 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2045 30.14% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)
2 1590 23.43% Firefox 4
3 567 8.36% Chrome 5
4 538 7.93% Firefox 5
5 355 5.23% Internet Explorer
6 315 4.64% Safari
7 288 4.24% Internet Explorer 11
8 225 3.32% Chrome 4
9 177 2.61% Android
10 160 2.36% Chrome 3
11 120 1.77% Firefox 2
12 71 1.05% iPhone
13 50 0.74% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.
14 50 0.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
15 42 0.62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2017

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2133 31.43% 1677 31.32% 153779 38.94% Deutschland
2 844 12.44% 651 12.16% 14291 3.62% Unbekannte Adressen
3 751 11.07% 734 13.71% 8733 2.21% China
4 478 7.04% 378 7.06% 115299 29.20% Oesterreich
5 442 6.51% 256 4.78% 1733 0.44% Israel
6 417 6.15% 338 6.31% 19600 4.96% USA
7 177 2.61% 169 3.16% 2921 0.74% Russische Foederation
8 175 2.58% 144 2.69% 1682 0.43% Kanada
9 118 1.74% 81 1.51% 49133 12.44% Japan
10 108 1.59% 93 1.74% 1147 0.29% Niederlande
11 103 1.52% 85 1.59% 1907 0.48% Grossbritannien (alt)
12 91 1.34% 73 1.36% 1485 0.38% Frankreich
13 73 1.08% 50 0.93% 1019 0.26% Indien
14 56 0.83% 51 0.95% 725 0.18% Brasilien
15 53 0.78% 41 0.77% 616 0.16% Polen
16 46 0.68% 41 0.77% 566 0.14% Hong Kong
17 46 0.68% 39 0.73% 599 0.15% Suedkorea
18 44 0.65% 32 0.60% 718 0.18% Spanien
19 37 0.55% 34 0.64% 4351 1.10% Schweiz
20 37 0.55% 30 0.56% 424 0.11% Indonesien
21 27 0.40% 18 0.34% 1086 0.27% Italien
22 27 0.40% 27 0.50% 279 0.07% Singapur
23 25 0.37% 22 0.41% 293 0.07% Vietnam
24 24 0.35% 13 0.24% 164 0.04% Irland
25 23 0.34% 13 0.24% 376 0.10% Malaysien
26 21 0.31% 16 0.30% 1340 0.34% Tschechien
27 19 0.28% 16 0.30% 223 0.06% Chile
28 18 0.27% 13 0.24% 270 0.07% Thailand
29 16 0.24% 10 0.19% 186 0.05% Argentinien
30 16 0.24% 8 0.15% 296 0.08% Serbien


Generated by Webalizer Version 2.23