Aufruf-Statistik für www.tauernhoehenwege.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2016
Erstellt am 01-Jan-2017 03:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2016
Summe der Anfragen 2481
Summe der Dateien 1926
Summe Seiten 2367
Summe Besuche 647
Summe in kb 255129
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 419
Summe der unterschiedlichen URLs 82
Summe der unterschiedlichen Verweise 177
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 266
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 83
Anfragen pro Tag 80 148
Dateien pro Tag 62 132
Seiten pro Tag 76 143
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 30
Besuche pro Tag 20 35
kb pro Tag 8230 155703
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.63% 1926
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 13.42% 333
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.37% 34
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.44% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.13% 177

Tages-Statistik im Monat Dezember 2016

Tages-Statistik im Monat Dezember 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 97 3.91% 78 4.05% 93 3.93% 35 5.41% 30 7.16% 1815 0.71%
2 99 3.99% 75 3.89% 99 4.18% 31 4.79% 27 6.44% 507 0.20%
3 65 2.62% 56 2.91% 65 2.75% 26 4.02% 18 4.30% 326 0.13%
4 121 4.88% 95 4.93% 110 4.65% 30 4.64% 20 4.77% 4431 1.74%
5 147 5.93% 88 4.57% 132 5.58% 22 3.40% 18 4.30% 48799 19.13%
6 96 3.87% 73 3.79% 92 3.89% 32 4.95% 26 6.21% 2765 1.08%
7 144 5.80% 132 6.85% 136 5.75% 27 4.17% 23 5.49% 4099 1.61%
8 95 3.83% 76 3.95% 93 3.93% 24 3.71% 21 5.01% 2271 0.89%
9 81 3.26% 62 3.22% 80 3.38% 29 4.48% 22 5.25% 445 0.17%
10 109 4.39% 87 4.52% 107 4.52% 28 4.33% 21 5.01% 1859 0.73%
11 107 4.31% 89 4.62% 98 4.14% 24 3.71% 18 4.30% 155703 61.03%
12 80 3.22% 57 2.96% 80 3.38% 26 4.02% 21 5.01% 352 0.14%
13 65 2.62% 57 2.96% 60 2.53% 17 2.63% 15 3.58% 1763 0.69%
14 47 1.89% 33 1.71% 47 1.99% 16 2.47% 15 3.58% 591 0.23%
15 132 5.32% 101 5.24% 132 5.58% 19 2.94% 15 3.58% 975 0.38%
16 100 4.03% 66 3.43% 98 4.14% 23 3.55% 18 4.30% 1382 0.54%
17 148 5.97% 129 6.70% 143 6.04% 34 5.26% 29 6.92% 2887 1.13%
18 89 3.59% 74 3.84% 85 3.59% 20 3.09% 18 4.30% 1977 0.78%
19 91 3.67% 68 3.53% 91 3.84% 25 3.86% 21 5.01% 1323 0.52%
20 61 2.46% 49 2.54% 57 2.41% 14 2.16% 14 3.34% 1956 0.77%
21 38 1.53% 26 1.35% 38 1.61% 14 2.16% 14 3.34% 294 0.12%
22 35 1.41% 29 1.51% 27 1.14% 8 1.24% 10 2.39% 2233 0.88%
23 18 0.73% 8 0.42% 18 0.76% 9 1.39% 9 2.15% 123 0.05%
24 50 2.02% 45 2.34% 45 1.90% 6 0.93% 6 1.43% 3027 1.19%
25 20 0.81% 14 0.73% 20 0.84% 7 1.08% 7 1.67% 129 0.05%
26 95 3.83% 83 4.31% 82 3.46% 15 2.32% 15 3.58% 5916 2.32%
27 48 1.93% 33 1.71% 46 1.94% 19 2.94% 19 4.53% 954 0.37%
28 30 1.21% 19 0.99% 30 1.27% 13 2.01% 13 3.10% 1041 0.41%
29 75 3.02% 52 2.70% 67 2.83% 20 3.09% 19 4.53% 2939 1.15%
30 62 2.50% 49 2.54% 60 2.53% 23 3.55% 23 5.49% 2014 0.79%
31 36 1.45% 23 1.19% 36 1.52% 11 1.70% 11 2.63% 230 0.09%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2016

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 43 1.73% 1 33 1.71% 1 43 1.82% 3 104 0.04%
1 1 50 2.02% 1 46 2.39% 1 50 2.11% 7 218 0.09%
2 1 53 2.14% 1 45 2.34% 1 52 2.20% 10 302 0.12%
3 2 65 2.62% 2 63 3.27% 1 56 2.37% 5011 155330 60.88%
4 1 37 1.49% 1 36 1.87% 1 35 1.48% 59 1834 0.72%
5 2 67 2.70% 1 49 2.54% 2 67 2.83% 7 220 0.09%
6 4 131 5.28% 3 93 4.83% 3 118 4.99% 1571 48694 19.09%
7 1 50 2.02% 1 34 1.77% 1 50 2.11% 7 221 0.09%
8 4 133 5.36% 3 112 5.82% 4 133 5.62% 30 939 0.37%
9 2 86 3.47% 2 67 3.48% 2 85 3.59% 17 517 0.20%
10 4 142 5.72% 3 109 5.66% 4 141 5.96% 65 2006 0.79%
11 2 91 3.67% 2 71 3.69% 2 80 3.38% 123 3826 1.50%
12 3 104 4.19% 2 89 4.62% 3 95 4.01% 122 3770 1.48%
13 4 128 5.16% 2 86 4.47% 3 123 5.20% 87 2685 1.05%
14 2 83 3.35% 1 49 2.54% 2 83 3.51% 63 1961 0.77%
15 3 115 4.64% 2 81 4.21% 3 113 4.77% 44 1371 0.54%
16 7 247 9.96% 6 199 10.33% 7 231 9.76% 267 8291 3.25%
17 8 259 10.44% 6 192 9.97% 8 248 10.48% 219 6788 2.66%
18 3 96 3.87% 2 75 3.89% 3 94 3.97% 83 2586 1.01%
19 3 94 3.79% 2 72 3.74% 2 92 3.89% 62 1937 0.76%
20 5 163 6.57% 4 138 7.17% 4 147 6.21% 236 7324 2.87%
21 3 98 3.95% 2 78 4.05% 3 93 3.93% 46 1418 0.56%
22 2 68 2.74% 1 49 2.54% 2 64 2.70% 32 978 0.38%
23 2 78 3.14% 1 60 3.12% 2 74 3.13% 58 1810 0.71%

Top 30 von 82 URLs
# Anfragen kb URL
1 551 22.21% 0 0.00% /misc/
2 354 14.27% 6867 2.69% /
3 168 6.77% 1375 0.54% /dql/huetten/
4 103 4.15% 1009 0.40% /tourenplaner/
5 83 3.35% 657 0.26% /dql/oeffis/single_line.php
6 61 2.46% 26759 10.49% /dql/tourenplaner/tour.php
7 58 2.34% 493 0.19% /huetten/
8 55 2.22% 273 0.11% /dql/tourenplaner/pre_loader.php
9 50 2.02% 64 0.03% /dql/tourenplaner/router.php
10 47 1.89% 259 0.10% /talorte/
11 46 1.85% 355 0.14% /dql/talorte/
12 40 1.61% 163 0.06% /wetter/
13 35 1.41% 124 0.05% /sitemap.html
14 29 1.17% 6948 2.72% /dav/tauernhoehenweg/shapefiles/npht_agrenze_wgs84_shapefile.zip
15 29 1.17% 763 0.30% /oeffis/
16 21 0.85% 128 0.05% /misc/contact.html
17 19 0.77% 282 0.11% /misc/impressum.html
18 19 0.77% 34 0.01% /misc/php/slider.php
19 15 0.60% 39 0.02% /misc/how_to_link.html
20 14 0.56% 5470 2.14% /dql/tourenplaner/tour_print.php
21 12 0.48% 38 0.01% /Personen/Alois_Krenn/
22 10 0.40% 104 0.04% /dql/oeffis/oeffis.php
23 10 0.40% 7 0.00% /dql/oeffis/oeffis_loader.php
24 9 0.36% 43 0.02% /dav/tmp/DAV.gpx
25 9 0.36% 79 0.03% /misc/its/init_sw.html
26 6 0.24% 3 0.00% /osrm/
27 5 0.20% 135 0.05% /dav/tmp/DAVEBGIfSnf1q.gpx
28 5 0.20% 0 0.00% /dql/misc/dropzone/upload_description.php
29 5 0.20% 48 0.02% /dql/misc/enter_description.php
30 4 0.16% 43 0.02% /dav/tmp/DAVt1Ai272ztR.gpx

Top 10 von 82 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.08% 53429 20.94% /dav/Videos/Versorgungsflug_Mindenerhütte_480.webm
2 1 0.04% 47262 18.52% /dav/Videos/Duisburgerhuette_Sommer_720.webm
3 61 2.46% 26759 10.49% /dql/tourenplaner/tour.php
4 1 0.04% 22053 8.64% /dav/Videos/Hannover-Sommer_K_720.mp4
5 1 0.04% 21135 8.28% /dav/Videos/Hannover-Sommer_K_480.webm
6 1 0.04% 17425 6.83% /dav/Videos/Duisburgerhuette_480.mp4
7 1 0.04% 13933 5.46% /dav/Videos/Pocher_480.mp4
8 1 0.04% 13609 5.33% /dav/Videos/Himmelbauer_720.mp4
9 1 0.04% 12406 4.86% /dav/Videos/Hannover-Sommer_K_480.mp4
10 29 1.17% 6948 2.72% /dav/tauernhoehenweg/shapefiles/npht_agrenze_wgs84_shapefile.zip

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 354 14.27% 291 53.10% /
2 551 22.21% 158 28.83% /misc/
3 168 6.77% 38 6.93% /dql/huetten/
4 61 2.46% 15 2.74% /dql/tourenplaner/tour.php
5 50 2.02% 6 1.09% /dql/tourenplaner/router.php
6 14 0.56% 6 1.09% /dql/tourenplaner/tour_print.php
7 15 0.60% 6 1.09% /misc/how_to_link.html
8 103 4.15% 6 1.09% /tourenplaner/
9 58 2.34% 5 0.91% /huetten/
10 35 1.41% 4 0.73% /sitemap.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 354 14.27% 211 34.99% /
2 551 22.21% 158 26.20% /misc/
3 168 6.77% 55 9.12% /dql/huetten/
4 103 4.15% 49 8.13% /tourenplaner/
5 61 2.46% 21 3.48% /dql/tourenplaner/tour.php
6 58 2.34% 19 3.15% /huetten/
7 40 1.61% 18 2.99% /wetter/
8 46 1.85% 13 2.16% /dql/talorte/
9 21 0.85% 8 1.33% /misc/contact.html
10 47 1.89% 8 1.33% /talorte/

Top 50 von 177 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1154 46.51% - (Direct Request)
2 60 2.42% Google (Deutschland)
3 24 0.97% http://landreferat.ru/
4 20 0.81% Google (Österreich)
5 14 0.56% http://painting-planet.com/
6 12 0.48% http://bestcurs.org/
7 12 0.48% http://sluganarodu.ru/
8 12 0.48% http://tmm-kurs.ru/
9 12 0.48% http://zebramart.ru/
10 11 0.44% http://extremal-blog.com/
11 11 0.44% http://liky.co.ua/
12 11 0.44% https://www.lflash.ru/
13 10 0.40% alte Website (ecobas.org)
14 9 0.36% http://bio-market.kz/
15 9 0.36% http://electricwheelchairsarea.com/
16 9 0.36% http://exonline.info/
17 9 0.36% http://freetangodownload.com/tango-for-pc/
18 9 0.36% http://hotenergy.ru/
19 9 0.36% http://life.biz.ua/
20 9 0.36% http://light.ifmo.ru/
21 9 0.36% http://manuscript.su/
22 9 0.36% http://prom23.ru/
23 9 0.36% http://www.istmira.ru/
24 8 0.32% http://kursy-ege.ru/
25 8 0.32% http://orsonet.ru/
26 8 0.32% http://saletool.ru/
27 8 0.32% http://uytmaster.ru/top/santech
28 8 0.32% http://watchdogs-2.ru/
29 8 0.32% http://www.alpenverein-celle.de/
30 7 0.28% http://ukrup.com/
31 6 0.24% Wikipedia
32 6 0.24% http://apxeo.info/
33 6 0.24% http://downloadkakaotalk.com/
34 6 0.24% http://everflora.ru/
35 6 0.24% http://frivgame250.com/
36 6 0.24% http://isoveti.ru/
37 6 0.24% http://meduza-consult.ru/
38 6 0.24% http://oxford-book.com.ua/
39 6 0.24% http://phototravel.pl/
40 6 0.24% http://pizda.lol/
41 6 0.24% http://svarkagid.com/
42 6 0.24% http://torrents.cd/
43 6 0.24% http://viberdownload10.com/viber-for-android/
44 6 0.24% http://videochat.tv.br/
45 6 0.24% http://womama.ru/
46 6 0.24% http://www.meddesk.ru/cosmetology/krasota-i-molodost/kakie-vitaminyi-nuzhnyi-dlya-rosta-volos.html
47 6 0.24% http://www.normalegal.ru/
48 6 0.24% http://xwatt.ru/
49 6 0.24% https://cactussoft.biz/
50 6 0.24% https://wispapp.com/blog/
Zeige alle Verweise

Top 15 von 266 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 889 35.83% Internet Explorer
2 277 11.16% Firefox 5
3 217 8.75% Chrome 4
4 136 5.48% Firefox 4
5 127 5.12% Android
6 124 5.00% Internet Explorer 11
7 118 4.76% Chrome 5
8 111 4.47% Firefox 3
9 110 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/)
10 94 3.79% Opera
11 90 3.63% Safari
12 33 1.33% iPhone
13 17 0.69% Chrome 3
14 17 0.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.1 Safari/602.2.14
15 15 0.60% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100 Safari/60

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2016

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 704 28.38% 631 32.76% 2533 0.99% Unbekannte Adressen
2 612 24.67% 469 24.35% 28895 11.33% Deutschland
3 315 12.70% 260 13.50% 157937 61.90% Russische Foederation
4 266 10.72% 196 10.18% 3300 1.29% USA
5 173 6.97% 134 6.96% 8263 3.24% Oesterreich
6 74 2.98% 26 1.35% 366 0.14% Frankreich
7 58 2.34% 39 2.02% 48318 18.94% Japan
8 49 1.98% 46 2.39% 3544 1.39% Slowakei
9 34 1.37% 1 0.05% 46 0.02% Lettland
10 26 1.05% 26 1.35% 0 0.00% Ukraine
11 15 0.60% 11 0.57% 98 0.04% Ungarn
12 13 0.52% 11 0.57% 135 0.05% China
13 12 0.48% 6 0.31% 222 0.09% Indien
14 9 0.36% 5 0.26% 102 0.04% Kanada
15 9 0.36% 8 0.42% 47 0.02% Tschechien
16 8 0.32% 5 0.26% 90 0.04% Grossbritannien (alt)
17 8 0.32% 4 0.21% 148 0.06% Indonesien
18 7 0.28% 3 0.16% 24 0.01% Norwegen
19 7 0.28% 3 0.16% 22 0.01% Schweden
20 6 0.24% 3 0.16% 111 0.04% Spanien
21 6 0.24% 1 0.05% 37 0.01% Irland
22 5 0.20% 3 0.16% 22 0.01% Belgien
23 5 0.20% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien
24 5 0.20% 3 0.16% 50 0.02% Kroatien
25 5 0.20% 3 0.16% 48 0.02% Polen
26 5 0.20% 3 0.16% 85 0.03% Serbien
27 4 0.16% 2 0.10% 74 0.03% Algerien
28 4 0.16% 2 0.10% 22 0.01% Litauen
29 4 0.16% 3 0.16% 58 0.02% Rumaenien
30 3 0.12% 1 0.05% 37 0.01% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23